533
갈등 사례
토지 외 포함
100.0%
갈등 유형 분류
533건 분류 완료
100.0%
지역 확인
시군구 정규화 · 전국 단위 116건
1
최근 30일 신규
자동 수집으로 새로 저장된 사례
갈등 유형별
대분류많이 일어나는 갈등
중분류 상위 12개지역별
시도여러 시도에 걸친 사례는 각 시도에 한 번씩 셉니다. 전국 단위 116건, 지역을 알 수 없는 0건은 빠져 있습니다. 갈등 지도 보기
연도별 사례
2000~2026년 · 발생(선고·보도) 연도막대에 마우스를 올리면 건수가 보입니다. 1999년 이전 59건은 아래 표에만 있습니다. 2026년은 진행 중입니다.
표로 보기
| 연도 | 행정연구원 갈등DB | 합계 |
|---|---|---|
| 2021년 | 19 | 19 |
| 2020년 | 11 | 11 |
| 2019년 | 9 | 9 |
| 2018년 | 6 | 6 |
| 2017년 | 17 | 17 |
| 2016년 | 27 | 27 |
| 2015년 | 20 | 20 |
| 2014년 | 27 | 27 |
| 2013년 | 51 | 51 |
| 2012년 | 22 | 22 |
| 2011년 | 45 | 45 |
| 2010년 | 34 | 34 |
| 2009년 | 43 | 43 |
| 2008년 | 38 | 38 |
| 2007년 | 46 | 46 |
| 2006년 | 12 | 12 |
| 2005년 | 4 | 4 |
| 2004년 | 10 | 10 |
| 2003년 | 8 | 8 |
| 2002년 | 8 | 8 |
| 2001년 | 10 | 10 |
| 2000년 | 7 | 7 |
| 1999년 이전 | 59 | 59 |
지역별 갈등 유형
시도 × 대분류 · 칸을 누르면 사례 목록| 시도 | 보상 | 수용·절차 | 소유·경계·권리 | 개발사업 | 시설 입지 | 환경·생활피해 | 토지 외 공공갈등 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 1 | 1 | 1 | 14 | 44 | 15 | 14 | 90 | |
| 서울 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 7 | 16 | 1 | 58 |
| 인천 | 1 | 7 | 17 | 7 | 12 | 44 | |||
| 전남·광주 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 | 39 | ||
| 경남 | 2 | 2 | 11 | 9 | 12 | 36 | |||
| 전북 | 8 | 15 | 6 | 7 | 36 | ||||
| 경북 | 2 | 12 | 8 | 8 | 30 | ||||
| 강원 | 2 | 8 | 5 | 11 | 26 | ||||
| 부산 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 24 | ||
| 충남 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 충북 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 18 | |||
| 제주 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||
| 울산 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | |||
| 대구 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 대전 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 세종 | 1 | 3 | 1 | 5 |
적음
1~3~6~10+
많음 (건)
DB 구축 현황
수집 → 청킹·임베딩 → 분류 → 지역 정규화 → 핵심 키워드, 단계별 처리율 · 수집 이력은 최근 30일| DB 소스 | 사례 | 검색 벡터 | 갈등 분류 | 지역 정규화 | 핵심 키워드 | 최근 수집일 | 수집 주기 | 수집 실행 성공 / 전체 | 신규 수집 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정연구원 갈등DB | 533 | 2,132 | 100.0% | 100.0% | 해당 없음 | 2026-09-21 | 주 1회 (월 03:00) | 6 / 6 | 1 |
| 법제처 판례 | 777 | 3,088 | 100.0% | 0.0% | 해당 없음 | 2026-10-12 | 주 1회 (월 03:00) | 6 / 7 | 8 |
| 갈등 모니터링 | 12,911 | 49,694 | 100.0% | 96.0% | 100.0% | 2026-10-14 | 6시간마다 | 63 / 79 | 1,394 |
| 연구 문헌 | 18,196 | 51,234 | 100.0% | 해당 없음 | 100.0% | 2026-10-13 | 주 1회 (월 03:00) | 2 / 2 | 0 |
검색 벡터: 사례를 쟁점별로 나눈 조각(청크)의 임베딩 수. 핵심 키워드: 국토연구원 전문가 자문 키워드 51개 배정(언론 기사·연구 문헌). 수집 실행의 자세한 기록은 수집 관리(관리자)에서 봅니다.